9000-12000BTU 태양광 에어컨 550W 패널
제품 상세 정보:
브랜드 이름: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
가격: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
상세 정보 |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
강조하다: | 9000-12000BTU 태양광 에어컨,패널이 있는 태양광 에어컨,550W 태양광 에어컨 |
제품 설명
가정용 냉난방 기능 온/오프 그리드 태양광 발전 에어컨
제품 속성
속성 | 값 |
---|---|
기능 | 냉방 전용 |
전력 용량 | 9000BTU-12000BTU |
PV 구성 | 550w 태양광 패널 *3 |
배터리 구성 | 48V 100ah 배터리 *4 |
제품 설명
- 주간 100% 에너지 절약. 태양광 패널만 구동
- AC 그리드 전력 제한기, AC 전력 0-600W 제한
- AC 전원 모드, DC 전원 모드, AC+DC 혼합 전원 공급(AC/DC 자동 밸런스)
- 인버터, 배터리, 충전 컨트롤러 없음
- 완전 DC 구동
- 넓은 작동 온도(-10℃ ~ 58℃)
- 긴 보증 기간
사양
항목 | 단위 | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
그리드 전압 | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
태양광 전압 | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
냉방 능력 | BTU | 9000(2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
난방 능력 | BUT | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000(6900-27000) |
냉방 전력 입력 | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520(410-1970) | 2100 (410-2600) |
난방 전력 입력 | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
최대 전력 입력 | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER 냉방 | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER 냉방 | BTU/H/W | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 | SEER 22.52 |
SCOP 난방 | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP 난방 | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
공기 흐름량 | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
실외기 순 치수 | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
실외기 포장 치수 | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
실내기 순 치수 | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
실내기 포장 치수 | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
실내기 무게 | kg | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
실외기 무게 | kg | 38 | 38 | 43 | 55 |
적재 수량 | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다